Firmenporträt
Daten und Zahlen
| Gründung | 1987 |
| Anzahl Mitarbeitende | 15 |
| Aktienkapital | CHF 900'000 |
| Inhaber und Geschäftsführer | Jakob Broger |
Wichtigste Zielgruppen/Branchen
| Apparatebau | Medizinaltechnik |
| Elektroapparate/Haushaltgeräte | Metall-/Stahlbau |
| Elektronik/Elektrotechnik | Metallverarbeitung |
| Instrumente/Mess- und Regeltechnik | Präzisionsmechanik |
| Luftverkehr | Telecom |
| Maschinenindustrie | Uhrenindustrie |
Generalvertretungen (CH und FL) für folgende Markenprodukte
| seit | ||
| Bilz Werkzeugfabrik & Co. KG, D-Ostfildern | Spannwerkzeuge, Gewindeschneidfutter, Thermogrip Schrumpfgeräte und -Futter | 1988 |
| Hermann Bilz GmbH & Co. D-Esslingen | Senk-/Bohr- und Fertigbearbeitungswerkzeuge | 1998 |
| Desoutter und CP Chicago Pneumatics | Druckluft- und Elektrowerkzeuge, elektronische Schraubsysteme | 1987 |
| ESA-Eppinger GmbH, D-Denkendorf | Angetriebene und feste Werkzeughalter für Drehmaschinen | 1988 |
| Fahrion Vertriebs-GmbH, D-Kaisersbach | Spannzangen | 1987 |
| Havemo AG, CH-Lausen | Schraubenzuführgeräte, Teileförderer | 1987 |
| Kitagawa Europe Ltd, UK-Salisbury | Kraftspannfutter, Hydraulikzylinder, NC-Rundtische | 1993 |
| Lang Technik GmbH, D-Neuhausen | Nullpunktspannsystem Quick-Point, Präge- und Haltesystem Präge-Fix, Zentrierspanner, Spanntürme, Automationssysteme, Spannbackensystem Vario-Tec | 1997 |
| Wohlhaupter GmbH, D-Frickenhausen | Ausdreh-Systemwerkzeuge, Werkzeugaufnahmen | 2002 |
Zusätzlich sind wir Vertreter folgender Marken
| seit | ||
| DSM Messtechnik GmbH, D-Aalen | Einpresstechnik | 1988 |
| Hagen & Goebel, D-Soest | Maschinen und Einheiten für die Innengewinde-Bearbeitung |
2000 |
| Kintek S.r.l., I-Leini | Werkzeugaufnahmen HSK, DIN, BT | 2008 |
| PWB AG, CH-Brig | Werkzeugvoreinstellgeräte Tool Master, Montagehilfe Tool Boy | 1988 |
| Rückle GmbH, D-Römerstein-Böhringen | Drehachsen, Rundtische | 2007 |
| R. Stock AG, D-Berlin | Vollhartmetall- und HSS-Bohrer und -Fräser | 1991 |